初期設定項目
GA4を導入したら、各種初期設定を行いましょう。以下の表から、自サイトに該当する設定を確認した上で作業を行います。名称のリンクを押すことで、それぞれの設定方法を確認出来ます。
名称 | 設定内容 | 設定の必要性 |
---|---|---|
プロパティのアクセス管理 | GA4の閲覧・編集権限の付与。 現在ログインしている人以外に権限付与したい場合に設定。 | 必要に応じて |
Google シグナル | サイト来訪者のユーザー属性情報を取得、 年代・性別・興味感心などの情報やGA4で 作成したセグメントを広告配信に利用する場合に設定。 | 推奨 |
データ保持期間 | 「探索」機能で利用出来るデータ期間を変更可能。 デフォルト2ヶ月を14ヶ月に変更することを推奨。 | 重要 |
拡張計測機能 | ファイルダウンロード・外部リンククリック等の機能拡張。 サイトで必要な機能をオンにすることを推奨。 | 重要 |
アトリビューション設定 | 流入元とコンバージョンをどのようなルールで紐付けるのかを定義。 デフォルトが「機械学習形式」になっているので、内容を確認の上、必要に応じて変更。 | 推奨 |
クロスドメイン設定 | 1つのプロパティで複数ドメインを利用している場合は設定必須。 単一ドメイン(サブドメイン含む)のプロパティの場合は不要。 | 必要に応じて |
内部トラフィック | IPアドレスを利用して社内からのアクセスの除外やフラグ付けのための設定。 社内からのアクセスを除外したい場合は必須。 | 必要に応じて |
除外する参照のリスト | 特定の流入元を流入元として無視する設定。 ECサイト等で外部決済を挟む際、流入元として見なさない場合に設定。 | 必要に応じて |
Google広告とのリンク | Google広告のレポートを表示。 Google広告を該当サイトに対して行っている場合に設定。 | 必要に応じて |
アドマネージャーとのリンク | アドマネージャーのレポートを表示。 アドマネージャーを該当サイトで利用している場合に設定。 | 必要に応じて |
BigQueryのリンク設定 | BigQueryへのデータ保存。 GA4のログデータを活用して別ツール等で分析したい場合に設定。 | 必要に応じて |
Search Consoleのリンク | サーチコンソールのレポートを表示。 該当サイトのサーチコンソールが存在する場合に設定。 | 必要に応じて |
上記の初期設定とは別にGA4を分析や改善に役立てるためにはキーイベントの設定が重要となります。
キーイベントの設定やeコマースの設定を行いましょう。