イベントとは
GA4の計測記述をウェブやアプリに追加して、ユーザーがアクセスすると、その情報がGoogleのサーバーに送られます。ユーザーのページ表示やスクロール、クリックなどの情報が送られますが、これらユーザー行動のデータを「イベント」と言います。送られたイベントが集計され各種レポートで表示されたり、送られてきたイベントごとの細かいデータをBigQuery上に格納して利用することが出来ます。
GAではページ表示などはイベントではありませんでしたが、GA4では全てイベントとして計測されます。
GAのデータ種別 | GA4のデータ種別 |
---|---|
ページビュー | イベントとして計測 |
イベント | イベントとして計測 |
Eコマース | イベントとして計測 |
カスタムディメンション・指標 | 取得したイベントからカスタムディメンションや指標を作成 GA4ではイベントとユーザースコープが選べます |
イベントの構成
イベントは「イベント名」と「イベントパラメータ」の組み合わせから出来ています。ページ表示の例を見てみましょう。
GA4では以下の情報が計測されます。
イベント名:page_view(固定の名称)
イベントパラメータ:page_location(ページの URL)、page_referrer(前のページの URL)
例えば本ページを開いた場合
event:page_view
page_location:https://www.ga4.guide/setting-implementation/event/
page_referrer:https://www.ga4.guide/
といった情報が送られて、GA4の画面上で、page_viewが1回発生し、そのページはhttps://www.ga4.guide/setting-implementation/event/であったという形で見ることが出来ます。
イベント名、イベントパラメータ名とイベントパラメータ値は実装をする事で自由に設定することができます。こちらについてはカスタムイベントの実装で触れます。
event:page_view //イベント名
page_location:https://www.ga4.guide/setting-implementation/event/ //イベントパラメータ名とパラメータ値
page_referrer:https://www.ga4.guide/ //イベントパラメータ名とパラメータ値
GA4で取得される/出来る4種類のイベント
GA4で取得される/出来るイベントは4種類あります。
イベントの種類 | 説明 |
---|---|
自動収集イベント | GA4の計測記述を入れるだけで、特に設定をせず取得出来るイベント。 |
測定機能の強化イベント | GA4の管理画面でONにする事で計測出来るイベント。 追加の実装等は必要ありません。 |
推奨イベント | GA4で追加でイベントを取得する際に、推奨されているイベント名とイベントパラメータ名を利用して実装を行い取得。eコマースなどがあり、専用のレポートが用意されます。 |
カスタムイベント | GA4で追加でイベントを取得する際に、自由にイベント名とイベントパラメータ名を利用して実装を行い取得。標準レポート等では表示されないので、探索機能などを使って表示します。 |
なおすべてのイベントでlanguage(言語)page_location(ページのURL)、page_referrer(前のページのURL)、page_title(ページタイトル)、screen_resolution(画面解像度)のイベントパラメータは自動で計測されます。
自動収集イベント
GA4の計測を開始することで、自動的に取得出来るデータです。リストは以下公式ヘルプに記載があります。
代表的なものをピックアップすると
イベント名 | 意味 | イベントパラメータ |
---|---|---|
app_remove(アプリ) | アプリがAndroidデバイスから削除されたときに計測 | 専用パラメータは無し |
app_update(アプリ) | アプリが新しいバーkジョンに更新された時 | previous_app_version(更新前のアプリのバージョンID) |
frist_visit(アプリ、ウェブ) | アプリの初回起動あるいはウェブサイトの初訪問時 | 専用パラメータは無し |
page_view(ウェブ) | ページが読み込まれる、あるいは閲覧履歴のステータスが更新された時 | page_location(ページのURL) page_referrer(前のページのURL) |
session_start(アプリ、ウェブ) | ユーザーがアプリやウェブサイトを訪れた時、セッションの開始時に取得 | 専用パラメータは無し |
計測のために実装や設定は必要ありません。カスタムイベントを実装する際にこれらイベント名を利用すると、上書きをすることが可能です。仮想ページビューの計測などに利用します。
また自動収集とは別にユーザー単位で紐づく自動取得されるディメンション(イベントのパラメータ)が存在します。主な内容は以下のとおりです。
ディメンション名 | タイプ | 意味 |
---|---|---|
年齢・性別・インタレストカテゴリ(アプリ、ウェブ) | テキスト | サイトを訪れた年齢層・性別・興味感心。GoogleシグナルをONにすると計測可能 |
ブラウザ(ウェブ) | テキスト | 利用しているブラウザの種別 |
大陸・亜大陸・国・地域・市区町村(アプリ、ウェブ) | テキスト | アクセスしたユーザーの在住エリア(IPアドレスを元に判断) |
デバイスカテゴリ(アプリ、ウェブ) | テキスト | デバイスのカテゴリ(PC・モバイル・タブレット) |
OS(アプリ、ウェブ) | テキスト | ユーザーが利用しているオペレーティング・システム |
新規/既存(アプリ) | テキスト | 新規:最初にアプリを起動したのが過去7日以内 既存:最初にアプリを起動したのが7日以上 ※新規(初訪問)、リピート(2回目以降の訪問)とは定義が違うので要注意 |
最新のリストは以下をご覧ください。
測定機能の強化イベント
管理画面で設定をONにする事で、計測出来るイベント群になります。詳しくは拡張計測機能のページで触れていますので、詳細はリンク先をご覧ください。
対象イベントは以下のとおりです
イベント名 | 意味 | イベントパラメータ |
---|---|---|
scoll | 垂直方向で90%の深さまでスクロールしたときに計測 | 専用パラメータは無し |
click | 現在閲覧してるドメインから、別のドメインへのリンクをクリックしたときに計測 クロスドメイン設定で含まれているドメインは計測対象外 | link_classes(リンクのclass名) link_domain(リンク先のドメイン名) link_id(リンクのid名) link_url(リンク先のURL) outbound(固定値) |
view_search_results | サイト内検索をした際にデータを取得 | search_term(検索キーワード) |
video_start video_progress video_complete | JavaScript APIサポートを有効にしたYouTubeの埋め込み動画でイベントを計測 video_start=動画再生開始時 video_rpgoress=動画が再生時間の0%,25%,50%,75%以降まで進んだ時 video_complete=動画が終了した時 | video_current_time(動画の現在時間) video_duration(動画の長さ) video_percent(何%まで進んだのか) video_provider(動画の提供元) video_title(動画のタイトル) video_url(動画のURL) visibile(固定値) |
file_download | 特定拡張子のファイルに移動するリンクをクリックしたときに計測 | file_extension(拡張子) file_name(ファイルの名称) link_classes(リンクのclass名) link_domain(リンクのドメイン名) link_id(リンクのid名) link_text(クリックしたリンクのテキスト) link_url(リンクのURL) |
推奨イベント
追加実装をする場合、その用途にあわせて利用が推奨されているイベント名とパラメータ。利用は必須ではありませんが、利用する事により専用のレポート(例:収益化のレポート)が用意されるため、新たにイベントを実装する際には、まず推奨イベントに該当しないかを確認しましょう。
代表的なものをピックアップすると
イベント名 | 意味 | イベントパラメータ |
---|---|---|
login | ユーザーがログインした時 | method(ログイン方法) |
purchase | ユーザーが商品を購入した時 | currency(通貨) transaction_id(取引ID) value(金額) affiliation(仕入先) coupon(購買に紐づくクーポン) shpping(送料) tax(税金) items(購入した商品) |
share | ユーザーがコンテンツを共有した時 | method(共有先) content_type(共有したコンテンツの種類) item_id(共有コンテンツのID) |
sign_up | ユーザーが会員登録をした時 | method(会員登録方法) |
カスタムイベント
任意でイベント名とパラメータ名を設定して実装する方式。アコーディオンやハンバーガーメニューのクリック、90%以外のスクロール率の計測、読了の計測、検索結果件数の取得など用途は幅広いです。
実装が必要になります。実装方法や事例に関してはカスタムイベントのページをご覧ください。
イベント利用の制限事項
イベント利用には以下の制限事項があります。
・イベント名の長さは40文字まで
・イベントに紐付けられるパラメータはイベントあたり25個まで
・イベントのパラメータ名の長さは40文字まで
・イベントのパラメータ値の長さは100文字まで
・イベント名は大文字と小文字を区別し、表記が異なる場合は別のイベントとして計測されます